Home기타 요금
표기된 요금은 연료 유가 조정금 2,200엔, 소비세 10%가 포함된 요금입니다.
(1M 할증 요금에는 연료 유가 변동금을 적용하지 않습니다)
(단위: 엔)
12월 | A 기간 | B 기간 | C 기간 | D 기간 |
---|---|---|---|---|
승용차 3m 미만 | 15,620 | 16,720 | 17,820 | 20,020 |
승용차 4m 미만 | 20,020 | 21,560 | 23,100 | 26,180 |
승용차 5m 미만 | 24,420 | 26,400 | 28,380 | 32,340 |
승용차 6m 미만 | 28,820 | 31,240 | 33,660 | 38,500 |
6m이상 1m 증가할 때마다 | 4,400 | 4,840 | 5,280 | 6,160 |
표기된 요금은 연료 유가 조정금 2,200엔, 소비세 10%가 포함된 요금입니다.
(1M 할증 요금에는 연료 유가 변동금을 적용하지 않습니다)
(단위: 엔)
2025 1월 | A 기간 | B 기간 | C 기간 | D 기간 |
---|---|---|---|---|
승용차 3m 미만 | 15,620 | 16,720 | 17,820 | 20,020 |
승용차 4m 미만 | 20,020 | 21,560 | 23,100 | 26,180 |
승용차 5m 미만 | 24,420 | 26,400 | 28,380 | 32,340 |
승용차 6m 미만 | 28,820 | 31,240 | 33,660 | 38,500 |
6m이상 1m 증가할 때마다 | 4,400 | 4,840 | 5,280 | 6,160 |
표기된 요금은 연료 유가 조정금 2,640엔, 소비세 10%가 포함된 요금입니다.
(1M 할증 요금에는 연료 유가 변동금을 적용하지 않습니다)
(단위: 엔)
2025 2월 | A 기간 | B 기간 | C 기간 | D 기간 |
---|---|---|---|---|
승용차 3m 미만 | 16,060 | ー | ー | ー |
승용차 4m 미만 | 20,460 | ー | ー | ー |
승용차 5m 미만 | 24,860 | ー | ー | ー |
승용차 6m 미만 | 29,260 | ー | ー | ー |
6m이상 1m 증가할 때마다 | 4,400 | ー | ー | ー |
표기된 요금은 연료 유가 조정금 2,640엔, 소비세 10%가 포함된 요금입니다.
(1M 할증 요금에는 연료 유가 변동금을 적용하지 않습니다)
(단위: 엔)
2025 3월 | A 기간 | B 기간 | C 기간 | D 기간 |
---|---|---|---|---|
승용차 3m 미만 | 16,060 | 17,160 | ー | ー |
승용차 4m 미만 | 20,460 | 22,000 | ー | ー |
승용차 5m 미만 | 24,860 | 26,840 | ー | ー |
승용차 6m 미만 | 29,260 | 31,680 | ー | ー |
6m이상 1m 증가할 때마다 | 4,400 | 4,840 | ー | ー |
*화물차는 인터넷 예약이 불가합니다.메일로 문의해 주십시오.
표기된 요금은 연료 유가 조정금 550엔, 소비세 10%가 포함된 요금입니다.
Unit : Yen
12월 | A 기간 | B 기간 | C 기간 | D 기간 |
---|---|---|---|---|
자전거 | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 3,080 |
원동기가 장착된 자전거 | 3,850 | 4,290 | 4,730 | 5,610 |
오토바이125cc미만 | 3,850 | 4,290 | 4,730 | 5,610 |
오토바이750cc미만 | 5,500 | 6,160 | 6,820 | 8,140 |
오토바이750cc이상 | 7,150 | 8,030 | 8,910 | 10,670 |
표기된 요금은 연료 유가 조정금 550엔, 소비세 10%가 포함된 요금입니다.
Unit : Yen
2025 1월 | A 기간 | B 기간 | C 기간 | D 기간 |
---|---|---|---|---|
자전거 | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 3,080 |
원동기가 장착된 자전거 | 3,850 | 4,290 | 4,730 | 5,610 |
오토바이125cc미만 | 3,850 | 4,290 | 4,730 | 5,610 |
오토바이750cc미만 | 5,500 | 6,160 | 6,820 | 8,140 |
오토바이750cc이상 | 7,150 | 8,030 | 8,910 | 10,670 |
표기된 요금은 연료 유가 조정금 660엔, 소비세 10%가 포함된 요금입니다.
Unit : Yen
2025 2월 | A 기간 | B 기간 | C 기간 | D 기간 |
---|---|---|---|---|
자전거 | 2,310 | ー | ー | ー |
원동기가 장착된 자전거 | 3,960 | ー | ー | ー |
오토바이125cc미만 | 3,960 | ー | ー | ー |
오토바이750cc미만 | 5,610 | ー | ー | ー |
오토바이750cc이상 | 7,260 | ー | ー | ー |
표기된 요금은 연료 유가 조정금 660엔, 소비세 10%가 포함된 요금입니다.
Unit : Yen
2025 3월 | A 기간 | B 기간 | C 기간 | D 기간 |
---|---|---|---|---|
자전거 | 2,310 | 2,530 | ー | ー |
원동기가 장착된 자전거 | 3,960 | 4,400 | ー | ー |
오토바이125cc미만 | 3,960 | 4,400 | ー | ー |
오토바이750cc미만 | 5,610 | 6,270 | ー | ー |
오토바이750cc이상 | 7,260 | 8,140 | ー | ー |
표기된 요금은 연료 유가 조정금 610엔, 소비세 10%가 포함된 요금입니다.
(단위: 엔)
4월~6월 | A기간 | B기간 | C기간 | D기간 |
---|---|---|---|---|
자전거 | 2,260 | 2,480 | 2,480 | 2,700 |
원동기가 장착된 자전거 | 3,910 | 4,350 | 4,350 | 4,790 |
오토바이125cc미만 | 3,910 | 4,350 | 4,350 | 4,790 |
오토바이750cc미만 | 5,560 | 6,220 | 6,220 | 6,880 |
오토바이750cc이상 | 7,210 | 8,090 | 8,090 | 8,970 |
*오토바이 트레일러는 인터넷 예약이 불가합니다.메일로 문의해 주십시오.
수하물 운임에는 소비세 10%가 포함되어 있습니다. 연료유 가격 조정금은 적용하지 않습니다.
(단위: 엔)
12월 | A기간 | B기간 | C기간 | D기간 |
---|---|---|---|---|
수하물 | 550 | 770 | 990 | 1,430 |
애완동물 객실 요금(중간) | 1,650 | 1,870 | 2,090 | 2,530 |
애완동물 객실 요금(대형) | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 3,080 |
애완동물 이용 요금 있음 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | 19,800 |
수하물 운임에는 소비세 10%가 포함되어 있습니다. 연료유 가격 조정금은 적용하지 않습니다.
(단위: 엔)
2025 1월 | A기간 | B기간 | C기간 | D기간 |
---|---|---|---|---|
수하물 | 550 | 770 | 990 | 1,430 |
애완동물 객실 요금(중간) | 1,650 | 1,870 | 2,090 | 2,530 |
애완동물 객실 요금(대형) | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 3,080 |
애완동물 이용 요금 있음 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | 19,800 |
수하물 운임에는 소비세 10%가 포함되어 있습니다. 연료유 가격 조정금은 적용하지 않습니다.
(단위: 엔)
2025 2월 | A기간 | B기간 | C기간 | D기간 |
---|---|---|---|---|
수하물 | 550 | - | - | - |
애완동물 객실 요금(중간) | 1,650 | - | - | - |
애완동물 객실 요금(대형) | 2,200 | - | - | - |
애완동물 이용 요금 있음 | 11,000 | - | - | - |
수하물 운임에는 소비세 10%가 포함되어 있습니다. 연료유 가격 조정금은 적용하지 않습니다.
(단위: 엔)
2025 3월 | A기간 | B기간 | C기간 | D기간 |
---|---|---|---|---|
수하물 | 550 | 770 | - | - |
애완동물 객실 요금(중간) | 1,650 | 1,870 | - | - |
애완동물 객실 요금(대형) | 2,200 | 2,420 | - | - |
애완동물 이용 요금 있음 | 11,000 | 13,200 | - | - |
적재 요금(엔) | 적하 요금(엔) | |
---|---|---|
신모지항 | 1,650엔 | 1,650엔 |
고베항 | 1,230엔 | 1,230엔 |
이즈미오쓰항 | 1,240엔 | 1,240엔 |
*무인 항송은 인터넷 예약이 불가합니다.메일로 문의해 주십시오.
**연료 유가를 억제하는 [연료 유가 변동 완화 보조금] 이 변동 또는 종료된 경우, 표시 운임 요금이 변동될 가능성이 있으므로 양해부탁드립니다.
표시 운임은 연료 유가 조정금(6M 미만은 6,600엔, 6M 이상 9 M 미만까지는 8,800엔, 9 M 이상 11,000엔), 소비세 10%가 포함되어 있습니다.
(단위: 엔)
12월 | 수수료(엔) |
---|---|
화물 3m 미만 | 24,090 |
화물 4m 미만 | 29,920 |
화물 5m 미만 | 35,750 |
화물 6m 미만 | 41,580 |
화물 7m 미만 | 49,610 |
화물 8m 미만 | 55,440 |
화물 9m 미만 | 61,270 |
화물 10m 미만 | 69,300 |
화물 11m 미만 | 75,130 |
화물 12m 미만 | 80,960 |
화물 13m 미만 | 86,790 |
화물 13m 이상 1m 할증 | 5,830 |
**연료 유가를 억제하는 [연료 유가 변동 완화 보조금] 이 변동 또는 종료된 경우, 표시 운임 요금이 변동될 가능성이 있으므로 양해부탁드립니다.
표시 운임은 연료 유가 조정금(6M 미만은 7,260엔, 6M 이상 9 M 미만까지는 9,680엔, 9 M 이상 12,100엔), 소비세 10%가 포함되어 있습니다.
(단위: 엔)
2025 1월 | 수수료(엔) |
---|---|
화물 3m 미만 | 24,750 |
화물 4m 미만 | 30,580 |
화물 5m 미만 | 36,410 |
화물 6m 미만 | 42,240 |
화물 7m 미만 | 50,490 |
화물 8m 미만 | 56,320 |
화물 9m 미만 | 62,150 |
화물 10m 미만 | 70,400 |
화물 11m 미만 | 76,230 |
화물 12m 미만 | 82,060 |
화물 13m 미만 | 87,890 |
화물 13m 이상 1m 할증 | 5,830 |
**연료 유가를 억제하는 [연료 유가 변동 완화 보조금] 이 변동 또는 종료된 경우, 표시 운임 요금이 변동될 가능성이 있으므로 양해부탁드립니다.
표시 운임은 연료 유가 조정금(6M 미만은 7,920엔, 6M 이상 9 M 미만까지는 10,560엔, 9 M 이상 13,200엔), 소비세 10%가 포함되어 있습니다.
(단위: 엔)
2025 2월 | 수수료(엔) |
---|---|
화물 3m 미만 | 25,410 |
화물 4m 미만 | 31,240 |
화물 5m 미만 | 37,070 |
화물 6m 미만 | 42,900 |
화물 7m 미만 | 51,370 |
화물 8m 미만 | 57,200 |
화물 9m 미만 | 63,030 |
화물 10m 미만 | 71,500 |
화물 11m 미만 | 77,330 |
화물 12m 미만 | 83,160 |
화물 13m 미만 | 88,990 |
화물 13m 이상 1m 할증 | 5,830 |
**연료 유가를 억제하는 [연료 유가 변동 완화 보조금] 이 변동 또는 종료된 경우, 표시 운임 요금이 변동될 가능성이 있으므로 양해부탁드립니다.
표시 운임은 연료 유가 조정금(6M 미만은 7,920엔, 6M 이상 9 M 미만까지는 10,560엔, 9 M 이상 13,200엔), 소비세 10%가 포함되어 있습니다.
(단위: 엔)
2025 3월 | 수수료(엔) |
---|---|
화물 3m 미만 | 25,410 |
화물 4m 미만 | 31,240 |
화물 5m 미만 | 37,070 |
화물 6m 미만 | 42,900 |
화물 7m 미만 | 51,370 |
화물 8m 미만 | 57,200 |
화물 9m 미만 | 63,030 |
화물 10m 미만 | 71,500 |
화물 11m 미만 | 77,330 |
화물 12m 미만 | 83,160 |
화물 13m 미만 | 88,990 |
화물 13m 이상 1m 할증 | 5,830 |