Home其他費用
顯示價格包含燃料油價格調整費2,200日圓和10%消費稅。
(1M附加費不適用燃油價格調整費。)
單位:日圓
1月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 |
---|---|---|---|---|
未滿3m轎車 | 15,620 | 16,720 | 17,820 | 20,020 |
未滿4m轎車 | 20,020 | 21,560 | 23,100 | 26,180 |
未滿5m轎車 | 24,420 | 26,400 | 28,380 | 32,340 |
未滿6m轎車 | 28,820 | 31,240 | 33,660 | 38,500 |
6m轎車以上每增加1m轎車 | 4,400 | 4,840 | 5,280 | 6,160 |
顯示價格包含燃料油價格調整費2,640日圓和10%消費稅。
(1M附加費不適用燃油價格調整費。)
單位:日圓
2月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 |
---|---|---|---|---|
未滿3m轎車 | 16,060 | ー | ー | ー |
未滿4m轎車 | 20,460 | ー | ー | ー |
未滿5m轎車 | 24,860 | ー | ー | ー |
未滿6m轎車 | 29,260 | ー | ー | ー |
6m轎車以上每增加1m轎車 | 4,400 | ー | ー | ー |
顯示價格包含燃料油價格調整費2,640日圓和10%消費稅。
(1M附加費不適用燃油價格調整費。)
單位:日圓
3月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 |
---|---|---|---|---|
未滿3m轎車 | 16,060 | 17,160 | ー | ー |
未滿4m轎車 | 20,460 | 22,000 | ー | ー |
未滿5m轎車 | 24,860 | 26,840 | ー | ー |
未滿6m轎車 | 29,260 | 31,680 | ー | ー |
6m轎車以上每增加1m轎車 | 4,400 | 4,840 | ー | ー |
*貨物車無法在網路上預約。請利用電子郵件洽詢。
顯示價格包含燃料油價格調整費550日圓和10%消費稅。
單位:日圓
1月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 |
---|---|---|---|---|
自行車 | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 3,080 |
附發動機自行車 | 3,850 | 4,290 | 4,730 | 5,610 |
未滿125cc汽車兩輪 | 3,850 | 4,290 | 4,730 | 5,610 |
未滿750cc汽車兩輪 | 5,500 | 6,160 | 6,820 | 8,140 |
750cc以上汽車兩輪 | 7,150 | 8,030 | 8,910 | 10,670 |
顯示價格包含燃料油價格調整費660日圓和10%消費稅。
單位:日圓
2月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 |
---|---|---|---|---|
自行車 | 2,310 | ー | ー | ー |
附發動機自行車 | 3,960 | ー | ー | ー |
未滿125cc汽車兩輪 | 3,960 | ー | ー | ー |
未滿750cc汽車兩輪 | 5,610 | ー | ー | ー |
750cc以上汽車兩輪 | 7,260 | ー | ー | ー |
顯示價格包含燃料油價格調整費660日圓和10%消費稅。
單位:日圓
3月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 |
---|---|---|---|---|
自行車 | 2,310 | 2,530 | ー | ー |
附發動機自行車 | 3,960 | 4,400 | ー | ー |
未滿125cc汽車兩輪 | 3,960 | 4,400 | ー | ー |
未滿750cc汽車兩輪 | 5,610 | 6,270 | ー | ー |
750cc以上汽車兩輪 | 7,260 | 8,140 | ー | ー |
*摩托車托用車無法在網路上預約。請利用電子郵件洽詢。
行李票價包含10%的消費稅。不徵收燃料油調價費。
單位:日圓
2025年1月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
手提行李 | 550 | 770 | 990 | 1,430 |
竉物客房使用費(中型) | 1,650 | 1,870 | 2,090 | 2,530 |
竉物客房使用費(大型) | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 3,080 |
寵物使用費 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | 19,800 |
行李票價包含10%的消費稅。不徵收燃料油調價費。
單位:日圓
2025年2月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
手提行李 | 550 | - | - | - |
竉物客房使用費(中型) | 1,650 | - | - | - |
竉物客房使用費(大型) | 2,200 | - | - | - |
寵物使用費 | 11,000 | - | - | - |
行李票價包含10%的消費稅。不徵收燃料油調價費。
單位:日圓
2025年3月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
手提行李 | 550 | 770 | - | - |
竉物客房使用費(中型) | 1,650 | 1,870 | - | - |
竉物客房使用費(大型) | 2,200 | 2,420 | - | - |
寵物使用費 | 11,000 | 13,200 | - | - |
裝貨費(日圓) | 卸貨費(日圓) | |
---|---|---|
新門司港 | 1,650日圓 | 1,650日圓 |
神戶港 | 1,230日圓 | 1,230日圓 |
泉大津港 | 1,240日圓 | 1,240日圓 |
*無人航運無法在網路上預約。請利用電子郵件洽詢。
※如果抑制燃油價格的「燃油價格大幅波動緩解補助金」變更或終止,顯示的運費可能會有所變動。敬請理解並見諒。
顯示的票價包含燃油價格調整費(未滿6M為7,260日圓, 6M以上未滿9M為9,680日圓, 9M以上為12,100日圓)及10%消費稅。
單位:日圓
1월 | 費用(日圓) |
---|---|
貨物未滿 3m | 24,750 |
貨物未滿 4m | 30,580 |
貨物未滿 5m | 36,410 |
貨物未滿 6m | 42,240 |
貨物未滿 7m | 50,490 |
貨物未滿 8m | 56,320 |
貨物未滿 9m | 62,150 |
貨物未滿 10m | 70,400 |
貨物未滿 11m | 76,230 |
貨物未滿 12m | 82,060 |
貨物未滿 13m | 87,890 |
貨物13m以上每增加1m | 5,830 |
※如果抑制燃油價格的「燃油價格大幅波動緩解補助金」變更或終止,顯示的運費可能會有所變動。敬請理解並見諒。
顯示的票價包含燃油價格調整費(未滿6M為7,920日圓, 6M以上未滿9M為10,560日圓, 9M以上為13,200日圓)及10%消費稅。
單位:日圓
2월 | 費用(日圓) |
---|---|
貨物未滿 3m | 25,410 |
貨物未滿 4m | 31,240 |
貨物未滿 5m | 37,070 |
貨物未滿 6m | 42,900 |
貨物未滿 7m | 51,370 |
貨物未滿 8m | 57,200 |
貨物未滿 9m | 63,030 |
貨物未滿 10m | 71,500 |
貨物未滿 11m | 77,330 |
貨物未滿 12m | 83,160 |
貨物未滿 13m | 88,990 |
貨物13m以上每增加1m | 5,830 |
※如果抑制燃油價格的「燃油價格大幅波動緩解補助金」變更或終止,顯示的運費可能會有所變動。敬請理解並見諒。
顯示的票價包含燃油價格調整費(未滿6M為7,920日圓, 6M以上未滿9M為10,560日圓, 9M以上為13,200日圓)及10%消費稅。
單位:日圓
3월 | 費用(日圓) |
---|---|
貨物未滿 3m | 25,410 |
貨物未滿 4m | 31,240 |
貨物未滿 5m | 37,070 |
貨物未滿 6m | 42,900 |
貨物未滿 7m | 51,370 |
貨物未滿 8m | 57,200 |
貨物未滿 9m | 63,030 |
貨物未滿 10m | 71,500 |
貨物未滿 11m | 77,330 |
貨物未滿 12m | 83,160 |
貨物未滿 13m | 88,990 |
貨物13m以上每增加1m | 5,830 |