Home運賃料金と割引運賃適用期間・各種運賃
3月 新門司発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | ||||||
2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A |
9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A |
16 A | 17 A | 18 A | 19 B | 20 B | 21 B | 22 B |
23 B | 24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 B | 29 B |
30 B | 31 B |
3月 泉大津・神戸発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | ||||||
2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A |
9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A |
16 A | 17 A | 18 A | 19 B | 20 B | 21 B | 22 B |
23 B | 24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 B | 29 B |
30 B | 31 B |
4月 新門司発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | 2 B | 3 B | 4 B | 5 B | ||
6 B | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A |
13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A |
20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 B | 26 B |
27 B | 28 B | 29 B | 30 B |
4月 泉大津・神戸発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | 2 B | 3 B | 4 B | 5 B | ||
6 B | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A |
13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A |
20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 C | 26 C |
27 C | 28 B | 29 B | 30 B |
5月 新門司発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | 2 D | 3 D | ||||
4 D | 5 D | 6 C | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A |
11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A |
18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A |
25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A |
5月 泉大津・神戸発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | 2 D | 3 D | ||||
4 C | 5 C | 6 C | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A |
11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A |
18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A |
25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A |
6月 新門司発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A |
8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A |
15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A |
22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A |
29 A | 30 A |
6月 泉大津・神戸発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A |
8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A |
15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A |
22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A |
29 A | 30 A |
※表示運賃・料金は「基本運賃+燃料油価格調整金+消費税」が含まれた金額で表示しております。
各種割引に関しては、燃料油価格調整金には適用されません。割引に関するルールはコチラをご確認ください。
※燃料油価格を抑制している「燃料油価格激変緩和補助金」が変更・終了した場合は、表示運賃料金を変更させていただく事があります。
ご了承をお願いいたします。
小人運賃は大人運賃の半額。10円未満は切上げとなります。
表示運賃は燃料油価格調整金大人1,320円(小人は半額)、消費税10%が含まれています。
単位:円
3月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
スタンダード和室 | 7,700 | 9,020 | ー | ー |
スタンダード洋室 | 8,800 | 10,120 | ー | ー |
スタンダードシングル | 10,340 | 11,660 | ー | ー |
デラックス4名部屋 | 10,780 | 12,540 | ー | ー |
デラックスシングル | 12,320 | 14,080 | ー | ー |
デラックス和室 | 14,960 | 16,720 | ー | ー |
デラックス洋室 (注1・注2参照) |
14,960 | 16,720 | ー | ー |
デラックス和洋室 | 14,960 | 16,720 | ー | ー |
スイート | 20,240 | 22,440 | ー | ー |
ロイヤル | 26,620 | 28,820 | ー | ー |
表示運賃は燃料油価格調整金大人1,210円(小人は半額)、消費税10%が含まれています。
単位:円
4月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
スタンダード和室 | 7,590 | 8,910 | 10,230 | ー |
スタンダード洋室 | 8,690 | 10,010 | 11,330 | ー |
スタンダードシングル | 10,230 | 11,550 | 12,870 | ー |
デラックス4名部屋 | 10,670 | 12,430 | 14,190 | ー |
デラックスシングル | 12,210 | 13,970 | 15,730 | ー |
デラックス和室 | 14,850 | 16,610 | 18,370 | ー |
デラックス洋室 (注1・注2参照) |
14,850 | 16,610 | 18,370 | ー |
デラックス和洋室 | 14,850 | 16,610 | 18,370 | ー |
スイート | 20,130 | 22,330 | 24,530 | ー |
ロイヤル | 26,510 | 28,710 | 30,910 | ー |
表示運賃は燃料油価格調整金大人1,210円(小人は半額)、消費税10%が含まれています。
単位:円
5月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
スタンダード和室 | 7,590 | ー | 10,230 | 12,870 |
スタンダード洋室 | 8,690 | ー | 11,330 | 13,970 |
スタンダードシングル | 10,230 | ー | 12,870 | 15,510 |
デラックス4名部屋 | 10,670 | ー | 14,190 | 17,710 |
デラックスシングル | 12,210 | ー | 15,730 | 19,250 |
デラックス和室 | 14,850 | ー | 18,370 | 21,890 |
デラックス洋室 (注1・注2参照) |
14,850 | ー | 18,370 | 21,890 |
デラックス和洋室 | 14,850 | ー | 18,370 | 21,890 |
スイート | 20,130 | ー | 24,530 | 28,930 |
ロイヤル | 26,510 | ー | 30,910 | 35,310 |
表示運賃は燃料油価格調整金大人1,210円(小人は半額)、消費税10%が含まれています。
単位:円
6月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
スタンダード和室 | 7,590 | ー | ー | ー |
スタンダード洋室 | 8,690 | ー | ー | ー |
スタンダードシングル | 10,230 | ー | ー | ー |
デラックス4名部屋 | 10,670 | ー | ー | ー |
デラックスシングル | 12,210 | ー | ー | ー |
デラックス和室 | 14,850 | ー | ー | ー |
デラックス洋室 (注1・注2参照) |
14,850 | ー | ー | ー |
デラックス和洋室 | 14,850 | ー | ー | ー |
スイート | 20,130 | ー | ー | ー |
ロイヤル | 26,510 | ー | ー | ー |
表示料金は燃料油価格調整金2,640円、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
単位:円
3月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
乗用車3M未満 | 16,060 | 17,160 | ー | ー |
乗用車4M未満 | 20,460 | 22,000 | ー | ー |
乗用車5M未満 | 24,860 | 26,840 | ー | ー |
乗用車6M未満 | 29,260 | 31,680 | ー | ー |
6M以上1M増すごと | 4,400 | 4,840 | ー | ー |
表示料金は燃料油価格調整金2,420円、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
単位:円
4月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
乗用車3M未満 | 15,840 | 16,940 | 18,040 | ー |
乗用車4M未満 | 20,240 | 21,780 | 23,320 | ー |
乗用車5M未満 | 24,640 | 26,620 | 28,600 | ー |
乗用車6M未満 | 29,040 | 31,460 | 33,880 | ー |
6M以上1M増すごと | 4,400 | 4,840 | 5,280 | ー |
表示料金は燃料油価格調整金2,420円、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
単位:円
5月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
乗用車3M未満 | 15,840 | ー | 18,040 | 20,240 |
乗用車4M未満 | 20,240 | ー | 23,320 | 26,400 |
乗用車5M未満 | 24,640 | ー | 28,600 | 32,560 |
乗用車6M未満 | 29,040 | ー | 33,880 | 38,720 |
6M以上1M増すごと | 4,400 | ー | 5,280 | 6,160 |
表示料金は燃料油価格調整金2,420円、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
単位:円
6月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
乗用車3M未満 | 15,840 | ー | ー | ー |
乗用車4M未満 | 20,240 | ー | ー | ー |
乗用車5M未満 | 24,640 | ー | ー | ー |
乗用車6M未満 | 29,040 | ー | ー | ー |
6M以上1M増すごと | 4,400 | ー | ー | ー |
表示運賃は燃料油価格調整金660円、消費税10%が含まれています。
単位:円
3月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
自転車 | 2,310 | 2,530 | ー | ー |
原動機付自転車 | 3,960 | 4,400 | ー | ー |
自動二輪125cc未満 | 3,960 | 4,400 | ー | ー |
自動二輪750cc未満 | 5,610 | 6,270 | ー | ー |
自動二輪750cc以上 | 7,260 | 8,140 | ー | ー |
表示運賃は燃料油価格調整金610円、消費税10%が含まれています。
単位:円
4月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
自転車 | 2,260 | 2,480 | 2,700 | ー |
原動機付自転車 | 3,910 | 4,350 | 4,790 | ー |
自動二輪125cc未満 | 3,910 | 4,350 | 4,790 | ー |
自動二輪750cc未満 | 5,560 | 6,220 | 6,880 | ー |
自動二輪750cc以上 | 7,210 | 8,090 | 8,970 | ー |
表示運賃は燃料油価格調整金610円、消費税10%が含まれています。
単位:円
5月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
自転車 | 2,260 | ー | 2,700 | 3,140 |
原動機付自転車 | 3,910 | ー | 4,790 | 5,670 |
自動二輪125cc未満 | 3,910 | ー | 4,790 | 5,670 |
自動二輪750cc未満 | 5,560 | ー | 6,880 | 8,200 |
自動二輪750cc以上 | 7,210 | ー | 8,970 | 10,730 |
表示運賃は燃料油価格調整金610円、消費税10%が含まれています。
単位:円
6月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
自転車 | 2,260 | ー | ー | ー |
原動機付自転車 | 3,910 | ー | ー | ー |
自動二輪125cc未満 | 3,910 | ー | ー | ー |
自動二輪750cc未満 | 5,560 | ー | ー | ー |
自動二輪750cc以上 | 7,210 | ー | ー | ー |
手荷物運賃には、消費税10%を含んでおります。燃料油価格調整金は適用しておりません。
単位:円
3月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
手荷物 | 550 | 770 | - | - |
ペットルーム使用料(中型ゲージ) | 1,650 | 1,870 | - | - |
ペットルーム使用料(大型ゲージ) | 2,200 | 2,420 | - | - |
ウィズペット使用料 | 11,000 | 13,200 | - | - |
手荷物運賃には、消費税10%を含んでおります。燃料油価格調整金は適用しておりません。
単位:円
4月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
手荷物 | 550 | 770 | 990 | - |
ペットルーム使用料(中型ゲージ) | 1,650 | 1,870 | 2,090 | - |
ペットルーム使用料(大型ゲージ) | 2,200 | 2,420 | 2,640 | - |
ウィズペット使用料 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | - |
手荷物運賃には、消費税10%を含んでおります。燃料油価格調整金は適用しておりません。
単位:円
5月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
手荷物 | 550 | - | 990 | 1,430 |
ペットルーム使用料(中型ゲージ) | 1,650 | - | 2,090 | 2,530 |
ペットルーム使用料(大型ゲージ) | 2,200 | - | 2,640 | 3,080 |
ウィズペット使用料 | 11,000 | - | 15,400 | 19,800 |
手荷物運賃には、消費税10%を含んでおります。燃料油価格調整金は適用しておりません。
単位:円
6月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
手荷物 | 550 | - | - | - |
ペットルーム使用料(中型ゲージ) | 1,650 | - | - | - |
ペットルーム使用料(大型ゲージ) | 2,200 | - | - | - |
ウィズペット使用料 | 11,000 | - | - | - |
払戻手数料は以下の通り申し受けます
ご乗船までの日数 | 出航日の 7日前まで |
出航日の6日前~ 2日前まで |
出航日の前日~ 出航時間前まで |
出航後 | |
7日前 | 6日前~2日前 | 1日前 | ご乗船当日 | ||
船出港前 | 船出港後 | ||||
カレンダー(例) | 4月1日 | 4月2日~4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | |
スタンダード和室 | 200円 | 200円 | 200円 | 券面金額の100% | |
上記以外の船室 | 200円 | 券面金額の10% | 券面金額の30% | 券面金額の100% | |
車 両 | 200円 | 券面金額の10% | 券面金額の30% | 券面金額の100% |
積込み料金(円) | 積降ろし料金(円) | |
---|---|---|
新門司港 | 1,650円 | 1,650円 |
神戸港 | 1,230円 | 1,230円 |
泉大津港 | 1,240円 | 1,240円 |
※燃料油価格を抑制している「燃料油価格激変緩和補助金」が変更・終了した場合は、表示運賃料金を変更させていただく事があります。ご了承をお願いいたします。
表示運賃は燃料油価格調整金(6M未満まで7,920円、6M以上9M未満まで10,560円、9M以上13,200円)、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
単位:円
3月 | 料金(円) |
---|---|
貨物3m未満 | 25,410 |
貨物4m未満 | 31,240 |
貨物5m未満 | 37,070 |
貨物6m未満 | 42,900 |
貨物7m未満 | 51,370 |
貨物8m未満 | 57,200 |
貨物9m未満 | 63,030 |
貨物10m未満 | 71,500 |
貨物11m未満 | 77,330 |
貨物12m未満 | 83,160 |
貨物13m未満 | 88,990 |
貨物13m以上1m増し | 5,830 |
※燃料油価格を抑制している「燃料油価格激変緩和補助金」が変更・終了した場合は、表示運賃料金を変更させていただく事があります。ご了承をお願いいたします。
表示運賃は燃料油価格調整金(6M未満まで7,260円、6M以上9M未満まで9,680円、9M以上12,100円)、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
単位:円
4月 | 料金(円) |
---|---|
貨物3m未満 | 24,750 |
貨物4m未満 | 30,580 |
貨物5m未満 | 36,410 |
貨物6m未満 | 42,240 |
貨物7m未満 | 50,490 |
貨物8m未満 | 56,320 |
貨物9m未満 | 62,150 |
貨物10m未満 | 70,400 |
貨物11m未満 | 76,230 |
貨物12m未満 | 82,060 |
貨物13m未満 | 87,890 |
貨物13m以上1m増し | 5,830 |
※燃料油価格を抑制している「燃料油価格激変緩和補助金」が変更・終了した場合は、表示運賃料金を変更させていただく事があります。ご了承をお願いいたします。
表示運賃は燃料油価格調整金(6M未満まで7,260円、6M以上9M未満まで9,680円、9M以上12,100円)、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
単位:円
5月 | 料金(円) |
---|---|
貨物3m未満 | 24,750 |
貨物4m未満 | 30,580 |
貨物5m未満 | 36,410 |
貨物6m未満 | 42,240 |
貨物7m未満 | 50,490 |
貨物8m未満 | 56,320 |
貨物9m未満 | 62,150 |
貨物10m未満 | 70,400 |
貨物11m未満 | 76,230 |
貨物12m未満 | 82,060 |
貨物13m未満 | 87,890 |
貨物13m以上1m増し | 5,830 |
※燃料油価格を抑制している「燃料油価格激変緩和補助金」が変更・終了した場合は、表示運賃料金を変更させていただく事があります。ご了承をお願いいたします。
表示運賃は燃料油価格調整金(6M未満まで7,260円、6M以上9M未満まで9,680円、9M以上12,100円)、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
単位:円
6月 | 料金(円) |
---|---|
貨物3m未満 | 24,750 |
貨物4m未満 | 30,580 |
貨物5m未満 | 36,410 |
貨物6m未満 | 42,240 |
貨物7m未満 | 50,490 |
貨物8m未満 | 56,320 |
貨物9m未満 | 62,150 |
貨物10m未満 | 70,400 |
貨物11m未満 | 76,230 |
貨物12m未満 | 82,060 |
貨物13m未満 | 87,890 |
貨物13m以上1m増し | 5,830 |