신모지 ⇔ 이즈미오쓰 | 신모지 ⇔ 고베 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 요일 | 상행편 (신모지 → 이즈미오쓰) |
하행편 (이즈미오쓰 → 신모지) |
상행편 (신모지 → 고베) |
하행편 (고베 → 신모지) |
||
17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
1 | 금 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
2 | 토 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
3 | 일 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
4 | 월 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
5 | 화 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
6 | 수 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
7 | 목 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
8 | 금 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
9 | 토 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
10 | 일 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
11 | 월 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
12 | 화 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
13 | 수 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
14 | 목 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
15 | 금 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
16 | 토 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
17 | 일 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
18 | 월 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
19 | 화 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
20 | 수 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
21 | 목 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
22 | 금 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
23 | 토 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
24 | 일 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
25 | 월 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
26 | 화 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
27 | 수 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
28 | 목 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
29 | 금 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
30 | 토 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO |
*기상조건 등으로 인해 시간표 변경 또는 배선 변경이 될 수 있으므로 이용 시에는 반드시 예약을 부탁드립니다.