신모지 ⇔ 이즈미오쓰 | 신모지 ⇔ 고베 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 요일 | 상행편 (신모지 → 이즈미오쓰) |
하행편 (이즈미오쓰 → 신모지) |
상행편 (신모지 → 고베) |
하행편 (고베 → 신모지) |
||
17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
1 | 토 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
2 | 일 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
3 | 월 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
4 | 화 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
5 | 수 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
6 | 목 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
7 | 금 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
8 | 토 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
9 | 일 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
10 | 월 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
11 | 화 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
12 | 수 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
13 | 목 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
14 | 금 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
15 | 토 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
16 | 일 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
17 | 월 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
18 | 화 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
19 | 수 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
20 | 목 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
21 | 금 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
22 | 토 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
23 | 일 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
24 | 월 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
25 | 화 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
26 | 수 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
27 | 목 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
28 | 금 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
29 | 토 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU | ||
30 | 일 | IZUMI | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
31 | 월 | HIBIKI | IZUMI | YAMATO | SETTSU |
*기상조건 등으로 인해 시간표 변경 또는 배선 변경이 될 수 있으므로 이용 시에는 반드시 예약을 부탁드립니다.