| 신모지 ⇔ 이즈미오쓰 | 신모지 ⇔ 고베 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 요일 | 상행편 (신모지 → 이즈미오쓰)  | 
		하행편 (이즈미오쓰 → 신모지)  | 
		상행편 (신모지 → 고베)  | 
		하행편 (고베 → 신모지)  | 
	||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | 토 | ★ 임시 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 2 | 일 | HIBIKI | ★ 임시 | YAMATO | SETTSU | ||
| 3 | 월 | ★ 임시 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 4 | 화 | HIBIKI | ★ 임시 | YAMATO | SETTSU | ||
| 5 | 수 | ★ 임시 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 6 | 목 | HIBIKI | ★ 임시 | YAMATO | SETTSU | ||
| 7 | 금 | ★ 임시 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 8 | 토 | HIBIKI | ★ 임시 | YAMATO | SETTSU | ||
| 9 | 일 | ★ 임시 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 10 | 월 | HIBIKI | ★ 임시 | YAMATO | SETTSU | ||
| 11 | 화 | ★ 임시 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 12 | 수 | HIBIKI | ★ 임시 | YAMATO | SETTSU | ||
| 13 | 목 | ★ 임시 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 14 | 금 | HIBIKI | ★ 임시 | YAMATO | SETTSU | ||
| 15 | 토 | ★ 임시 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 16 | 일 | HIBIKI | ★ 임시 | YAMATO | SETTSU | ||
| 17 | 월 | ★ 임시 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 18 | 화 | HIBIKI | ★ 임시 | YAMATO | SETTSU | ||
| 19 | 수 | ★ 임시 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 20 | 목 | HIBIKI | ★ 임시 | YAMATO | SETTSU | ||
| 21 | 금 | ★ 임시 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 22 | 토 | HIBIKI | ★ 임시 | YAMATO | SETTSU | ||
| 23 | 일 | ★ 임시 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 24 | 월 | HIBIKI | ★ 임시 | YAMATO | SETTSU | ||
| 25 | 화 | ★ 임시 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 26 | 수 | HIBIKI | ★ 임시 | YAMATO | SETTSU | ||
| 27 | 목 | ★ 임시 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 28 | 금 | HIBIKI | ★ 임시 | YAMATO | SETTSU | ||
| 29 | 토 | ★ 임시 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 30 | 일 | HIBIKI | ★ 임시 | YAMATO | SETTSU | ||
*기상조건 등으로 인해 시간표 변경 또는 배선 변경이 될 수 있으므로 이용 시에는 반드시 예약을 부탁드립니다.
※IZUMI의 운항 재개가 결정되면, 홈페이지에서 알려 드리겠습니다.
| ★ 임시 | 임시의 배는 17:10발, 10:30착으로 운항합니다만, 승선은 무인 차량 및 유인화물 차량의 이용에 한정합니다. 자세한 것은 이쪽을 확인해 주세요.  |