新門司 ⇔ 泉大津 | 新門司 ⇔ 神戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜 | 上り便 (新門司 → 泉大津) |
下り便 (泉大津 → 新門司) |
上り便 (新門司 → 神戸) |
下り便 (神戸 → 新門司) |
||
17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
1 | 火 | ひびき | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
2 | 水 | 欠航 定期検査 | ひびき | やまと | せっつ | ||
3 | 木 | ひびき | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
4 | 金 | 欠航 定期検査 | ひびき | やまと | せっつ | ||
5 | 土 | ひびき | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
6 | 日 | 欠航 定期検査 | ひびき | やまと | せっつ | ||
7 | 月 | ひびき | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
8 | 火 | 欠航 定期検査 | ひびき | やまと | せっつ | ||
9 | 水 | ひびき | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
10 | 木 | 欠航 定期検査 | ひびき | やまと | せっつ | ||
11 | 金 | ひびき | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
12 | 土 | 欠航 定期検査 | ひびき | やまと | せっつ | ||
13 | 日 | ひびき | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
14 | 月 | 欠航 定期検査 | ひびき | やまと | せっつ | ||
15 | 火 | ひびき | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
16 | 水 | 欠航 定期検査 | ひびき | やまと | せっつ | ||
17 | 木 | ひびき | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
18 | 金 | 欠航 定期検査 | ひびき | やまと | せっつ | ||
19 | 土 | ひびき | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
20 | 日 | 欠航 定期検査 | ひびき | やまと | せっつ | ||
21 | 月 | ひびき | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
22 | 火 | 欠航 定期検査 | ひびき | やまと | せっつ | ||
23 | 水 | ひびき | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
24 | 木 | 欠航 定期検査 | ひびき | やまと | せっつ | ||
25 | 金 | ひびき | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
26 | 土 | 欠航 定期検査 | ひびき | やまと | せっつ | ||
27 | 日 | ひびき | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
28 | 月 | 欠航 定期検査 | ひびき | やまと | せっつ | ||
29 | 火 | ひびき | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
30 | 水 | 欠航 定期検査 | ひびき | やまと | せっつ |
※気象条件等により、ダイヤ変更または配船変更となる場合がございますので、ご利用の際は必ずご予約をお願い致します。