| 新門司 ⇔ 泉大津 | 新門司 ⇔ 神戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 上り便 (新門司 → 泉大津) |
下り便 (泉大津 → 新門司) |
上り便 (新門司 → 神戸) |
下り便 (神戸 → 新門司) |
||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | 日 | 欠航 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 2 | 月 | ひびき | 欠航 | やまと | せっつ | ||
| 3 | 火 | 欠航 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 4 | 水 | ひびき | 欠航 | やまと | せっつ | ||
| 5 | 木 | 欠航 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 6 | 金 | ひびき | 欠航 | やまと | せっつ | ||
| 7 | 土 | 欠航 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 8 | 日 | ひびき | 欠航 | やまと | せっつ | ||
| 9 | 月 | 欠航 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 10 | 火 | ひびき | 欠航 | やまと | せっつ | ||
| 11 | 水 | 欠航 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 12 | 木 | ひびき | 欠航 | やまと | せっつ | ||
| 13 | 金 | 欠航 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 14 | 土 | ひびき | 欠航 | やまと | せっつ | ||
| 15 | 日 | 欠航 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 16 | 月 | ひびき | 欠航 | やまと | せっつ | ||
| 17 | 火 | 欠航 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 18 | 水 | ひびき | 欠航 | やまと | せっつ | ||
| 19 | 木 | いずみ | ひびき | 欠航 | やまと | ||
| 20 | 金 | ひびき | いずみ | やまと | 欠航 | ||
| 21 | 土 | いずみ | ひびき | 欠航 | やまと | ||
| 22 | 日 | ひびき | いずみ | やまと | 欠航 | ||
| 23 | 月 | いずみ | ひびき | 欠航 | やまと | ||
| 24 | 火 | ひびき | いずみ | やまと | 欠航 | ||
| 25 | 水 | いずみ | ひびき | 欠航 | やまと | ||
| 26 | 木 | ひびき | いずみ | やまと | 欠航 | ||
| 27 | 金 | いずみ | ひびき | 欠航 | やまと | ||
| 28 | 土 | ひびき | いずみ | やまと | 欠航 | ||
※気象条件等により、ダイヤ変更または配船変更となる場合がございますので、ご利用の際は必ずご予約をお願い致します。
| いずみ | 「いずみ」の予約開始日は、決定次第ホームページでご案内いたします。 |