新門司 ⇔ 泉大津 | 新門司 ⇔ 神戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜 | 上り便 (新門司 → 泉大津) |
下り便 (泉大津 → 新門司) |
上り便 (新門司 → 神戸) |
下り便 (神戸 → 新門司) |
||
17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
1 | 土 | 欠航 定期検査 | いずみ | やまと | せっつ | ||
2 | 日 | いずみ | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
3 | 月 | 欠航 定期検査 | いずみ | やまと | せっつ | ||
4 | 火 | いずみ | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
5 | 水 | 欠航 定期検査 | いずみ | やまと | せっつ | ||
6 | 木 | いずみ | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
7 | 金 | 欠航 定期検査 | いずみ | やまと | せっつ | ||
8 | 土 | いずみ | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
9 | 日 | 欠航 定期検査 | いずみ | やまと | せっつ | ||
10 | 月 | いずみ | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
11 | 火 | ひびき | いずみ | やまと | せっつ | ||
12 | 水 | いずみ | ひびき | せっつ | やまと | ||
13 | 木 | ひびき | いずみ | やまと | せっつ | ||
14 | 金 | いずみ | ひびき | 欠航 定期検査 | やまと | ||
15 | 土 | ひびき | いずみ | やまと | 欠航 定期検査 | ||
16 | 日 | いずみ | ひびき | 欠航 定期検査 | やまと | ||
17 | 月 | ひびき | いずみ | やまと | 欠航 定期検査 | ||
18 | 火 | いずみ | ひびき | 欠航 定期検査 | やまと | ||
19 | 水 | ひびき | いずみ | やまと | 欠航 定期検査 | ||
20 | 木 | いずみ | ひびき | 欠航 定期検査 | やまと | ||
21 | 金 | ひびき | いずみ | やまと | 欠航 定期検査 | ||
22 | 土 | いずみ | ひびき | 欠航 定期検査 | やまと | ||
23 | 日 | ひびき | いずみ | やまと | 欠航 定期検査 | ||
24 | 月 | いずみ | ひびき | 欠航 定期検査 | やまと | ||
25 | 火 | ひびき | いずみ | やまと | 欠航 定期検査 | ||
26 | 水 | いずみ | ひびき | 欠航 定期検査 | やまと | ||
27 | 木 | ひびき | いずみ | やまと | 欠航 定期検査 | ||
28 | 金 | いずみ | ひびき | せっつ | やまと |
※気象条件等により、ダイヤ変更または配船変更となる場合がございますので、ご利用の際は必ずご予約をお願い致します。