新門司 ⇔ 泉大津 | 新門司 ⇔ 神戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜 | 上り便 (新門司 → 泉大津) |
下り便 (泉大津 → 新門司) |
上り便 (新門司 → 神戸) |
下り便 (神戸 → 新門司) |
||
17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
1 | 水 | いずみ | ひびき | せっつ | やまと | ||
2 | 木 | ひびき | いずみ | やまと | せっつ | ||
3 | 金 | いずみ | ひびき | せっつ | やまと | ||
4 | 土 | ひびき | いずみ | やまと | せっつ | ||
5 | 日 | いずみ | ひびき | せっつ | やまと | ||
6 | 月 | ひびき | いずみ | やまと | せっつ | ||
7 | 火 | 欠航 定期検査 | ひびき | せっつ | やまと | ||
8 | 水 | ひびき | 欠航 定期検査 | やまと | せっつ | ||
9 | 木 | 欠航 定期検査 | ひびき | せっつ | やまと | ||
10 | 金 | ひびき | 欠航 定期検査 | やまと | せっつ | ||
11 | 土 | 欠航 定期検査 | ひびき | せっつ | やまと | ||
12 | 日 | ひびき | 欠航 定期検査 | やまと | せっつ | ||
13 | 月 | 欠航 定期検査 | ひびき | せっつ | やまと | ||
14 | 火 | ひびき | 欠航 定期検査 | やまと | せっつ | ||
15 | 水 | 欠航 定期検査 | ひびき | せっつ | やまと | ||
16 | 木 | ひびき | 欠航 定期検査 | やまと | せっつ | ||
17 | 金 | 欠航 定期検査 | ひびき | せっつ | やまと | ||
18 | 土 | ひびき | 欠航 定期検査 | やまと | せっつ | ||
19 | 日 | 欠航 定期検査 | ひびき | せっつ | やまと | ||
20 | 月 | ひびき | 欠航 定期検査 | やまと | せっつ | ||
21 | 火 | 欠航 定期検査 | ひびき | せっつ | やまと | ||
22 | 水 | ひびき | 欠航 定期検査 | やまと | せっつ | ||
23 | 木 | いずみ | ひびき | せっつ | やまと | ||
24 | 金 | ひびき | いずみ | やまと | せっつ | ||
25 | 土 | いずみ | ひびき | せっつ | やまと | ||
26 | 日 | ひびき | いずみ | やまと | せっつ | ||
27 | 月 | いずみ | ひびき | せっつ | やまと | ||
28 | 火 | 欠航 定期検査 | いずみ | やまと | せっつ | ||
29 | 水 | いずみ | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと | ||
30 | 木 | 欠航 定期検査 | いずみ | やまと | せっつ | ||
31 | 金 | いずみ | 欠航 定期検査 | せっつ | やまと |
※気象条件等により、ダイヤ変更または配船変更となる場合がございますので、ご利用の際は必ずご予約をお願い致します。